Resultalista Löparkväll 7 inkl DM 10 000m
Tävlingsplats: Gavlestadion Gävle
Tävlingsdatum: 060906
Arrangör: Gästriklands FIF
Tävlingsledare & speaker: Stig Vilén
Eltid: Rolf Skalk
MS 400m
1 Calle Hallberg -94 Gefle IF 1,06,89
2 Nicklas Bär -94 Gefle IF 1,07,52
3 Keith Johansson -44 Gefle IF 1,07,70
4 Stefan Larsson -58 Gefle IF 1,13,59
MS 10 000m inkl DM
1 Anders Dahl -64 Högbo AIK 31:55,87
2 Anders Hallberg -81 Gefle IF 35:02,25
3 Göran Lindqvist -57 Hemlingby LK 36:37,18
4 Markus Andersson -85 Högby IF 38:31,87
5 Fredrik Lax -69 Gefle IF 39:30,40
KS 150m -0,1
1 Stina Liwing -94 IF Skade 24,69
2 Amanda Sjöberg -94 IF Skade 24,80
KS 400m heat 1
1 Olivia Assarsson -94 Gefle IF 1,09,99
2 Jenny Assarsson -94 Gefle IF 1,10,00
3 Fanny Anonsen -95 Gefle IF 1,14,42
4 Nora Häggström -94 Gefle IF 1,14,65
5 Denise Eriksson -95 Gefle IF 1,14,78
6 Ditte Skalk -95 Gefle IF 1,20,75
KS 400m heat 2
1 Stina Jansson -94 Gefle IF 1,08,57
2 Lovisa Engman -95 Gefle IF 1,10,83
3 Elize Utby -95 Gefle IF 1,11,20
4 Ida Rosén -94 Gefle IF 1,13,17
5 Freja Liljedahl -94 Gefle IF 1,13,33
6 Emma Bergqvist -94 Gefle IF 1,15,53
Samlad lista KS 400m
Stina Jansson -94 Gefle IF 1,08,57
Olivia Assarsson -94 Gefle IF 1,09,99
Jenny Assarsson -94 Gefle IF 1,10,00
Lovisa Engman -95 Gefle IF 1,10,83
Elize Utby -95 Gefle IF 1,11,20
Ida Rosén -94 Gefle IF 1,13,17
Freja Liljedahl -94 Gefle IF 1,13,33
Fanny Anonsen -95 Gefle IF 1,14,42
Nora Häggström -94 Gefle IF 1,14,65
Denise Eriksson -95 Gefle IF 1,14,78
Emma Bergqvist -94 Gefle IF 1,15,53
Ditte Skalk -95 Gefle IF 1,20,75