Resultatlista Lag-USM 2006
Tävlingsdatum: 060819
Tävlingsarena: Gavlestadion Gävle
Tävlingsledare: Mats Åkerlind
Bitr tävlingsledare: Kristina Södergren
Förbundskontrollant: Jan Kowalski
Jury: Jan Kowalski, Mats Åkerlind & Kurt Lindh
Starter: Kenneth Lundgren & Lisbeth Polgård
Sekretariat & web: Rolf Skalk, Marlene Skalk, Mikael Fransson & Jan-Åke Öst
Statistik: Bo Brügge
Eltid: Jimmy Larsson & Per Höglund
Teknisk ledning: Magnus Odén
Löpledare: Stefan Jakobsson
Vertikala hopp: Göran Allvin, Göran Hellström & Per Persson
Horisontella hopp: Barbro Fahlstedt
Kast: Ylva Westman, Hans Fahlstedt, Lasse Widén & Lena Markström
Catering: Thord Sahlin
Förhållanden: Soligt, lagom temperatur. Tyvärr minusvind på upploppet.
Poängsammanställning Lag-USM 2006
Gefle IF 149
Västerås FK 120 3 grensegrar
FI Kalmarsund 120 1 grenseger
Spårvägens FK 115
Hammarby IF 113,5
IF Göta 109
IFK Växjö 105,5
Hässelby SK 90
Huddinge AIS 88
Hanvikens SK 84
Valbo AIF 77
  Pojkar 200m  -1,6
1 Camilo Karlström -89 FI Kalmarsund 23,21 9
2 Johnny Johansson -90 Hässelby SK 23,92 7
3 Jimmy Nordkvist –91 Valbo AIF 24,19 6
4 Pär Jäderberg -90 Gefle IF 24,45 5
5 Linus Vigert -90 Hammarby IF 24,99 3
6 John-Eric Ericsson -89 IFK Växjö 25,36 2
Pojkar 200m  -1,9
1 Alexander Nordkvist -90 Huddinge AIS 22,33 11
2 Nicolas Coleman -90 Västerås FK 23,20 10
3 Lucas Christiansen -90 Spårvägens FK 23,90 8
4 Markus Lenell -90 IF Göta 24,50 4
5 Marcus Jensen -90 Hanvikens SK 26,26 1
  Samlad lista Pojkar 200m
1 Alexander Nordkvist -90 Huddinge AIS 22,33 11
2 Nicolas Coleman -90 Västerås FK 23,20 10
3 Camilo Karlström -89 FI Kalmarsund 23,21 9
4 Lucas Christiansen -90 Spårvägens FK 23,90 8
5 Johnny Johansson -90 Hässelby SK 23,92 7
6 Jimmy Nordkvist –91 Valbo AIF 24,19 6
7 Pär Jäderberg -90 Gefle IF 24,45 5
8 Markus Lenell -90 IF Göta 24,50 4
9 Linus Vigert -90 Hammarby IF 24,99 3
10 John-Eric Ericsson -89 IFK Växjö 25,36 2
11 Marcus Jensen -90 Hanvikens SK 26,26   1
  Pojkar 800m
1 Johan Svensson -89 FI Kalmarsund 1,57,07 11
2 Markus Liwing -89 Gefle IF 1,57,59 10
3 Karim Mohammadi -89 Spårvägens FK 1,57,98 9
4 Kristoffer Fransson –89 Valbo AIF 1,59,00 8
5 Viktor Hedin -91 Huddinge AIS 1,59,82 7
6 Kristoffer Vilkancis -89 Hässelby SK 2,00,82 6
7 Jens Bengtsson -90 IF Göta 2,04,79 5
8 Danny Fransson -91 IFK Växjö 2,10,09 4
9 David Tholander -90 Hammarby IF 2,10,92 3
10 Ronald Kibirige -90 Västerås FK 2,19,23 2
- - Hanvikens SK dns 0
  Pojkar 2000Hi
1 Markus Liwing -89 Gefle IF 6,28,09 11
2 Eric Dahlqvist -89 IFK Växjö 6,34,43 10
3 Johan Borg -90 IF Göta 6,39,98 9
4 Henok Weldegebriel -89 Spårvägens FK 6,50,06 8
5 Joakim Frisk -91 Västerås FK 6,55,47 7
6 Patrik Nilsson -91 Hammarby IF 7,00,63 6
7 Jonathan Dart -90 Hässelby SK 7,04,74 5
8 Fredrik Allard –91 Valbo AIF 7,11,69 4
9 Pontus Werbelow -89 Huddinge AIS 7,59,08 3
10 Michael Engman -89 FI Kalmarsund 8,09,27 2
- - Hanvikens SK dns 0
  Pojkar 110mH    -1,4
1 Felix Siljebäck-Larsen -89 Västerås FK 15,07 11
2 Adam Björling -90 FI Kalmarsund 15,20 9
3 Jimmy Nordkvist –91 Valbo AIF 15,57 8
4 Dennis Widmark -90 Hanvikens SK 15,84 6
5 Adam Chiguer -91 Huddinge AIS 16,61 5
6 Filip Bergqvist -90 Hässelby SK 19,24 1
  Pojkar 110mH    -2,3
1 Rasmus Ersson -90 Gefle IF 15,12 10
2 Douglas Stenberg -90    IF Göta 15,64 7
3 Christian Abrar -91 Hammarby IF 17,76 4
4 Kim Svensson -89 Spårvägens FK 18,29 3
5 Robert Holmqvist -89 IFK Växjö 18,99 2
  Samlad lista Pojkar 110mH
1 Felix Siljebäck-Larsen -89 Västerås FK 15,07 11
2 Rasmus Ersson -90 Gefle IF 15,12 10
3 Adam Björling -90 FI Kalmarsund 15,20 9
4 Jimmy Nordkvist –91 Valbo AIF 15,57 8
5 Douglas Stenberg -90    IF Göta 15,64 7
6 Dennis Widmark -90 Hanvikens SK 15,84 6
7 Adam Chiguer -91 Huddinge AIS 16,61 5
8 Christian Abrar -91 Hammarby IF 17,76 4
9 Kim Svensson -89 Spårvägens FK 18,29 3
10 Robert Holmqvist -89 IFK Växjö 18,99 2
11 Filip Bergqvist -90 Hässelby SK 19,24   1
  Pojkar stav
1 Johan Fougman -90 Gefle IF 392 1 11
2 Love Fältström -91 Hammarby IF 392 2 10
3 Adam Chaszczynski -89 Västerås FK 372 3 9
4 Jens Boström -90 Hanvikens SK 357 4 8
5 Anders Nihlstedt -89 FI Kalmarsund 342 5 7
6 Karl Wilsborn -89 IFK Växjö 342 6 6
7 Patrik Holmberg -90 Huddinge AIS 272 7 5
8 Didrik Säfstrand -90 Hässelby SK 272 8 4
9 Karl Bywall –91 Valbo AIF 232 9 3
- Erik Thorstensson -89 Spårvägens FK no res - 0
- Douglas Stenberg -90 IF Göta no res - 0
  Pojkar längd
1 Nicolas Coleman -90 Västerås FK 6,77 1,0 11
2 Lucas Christiansen -90 Spårvägens FK 6,70 1,7 10
3 Mikael Brinnen -89 Gefle IF 6,49 1,5 9
4 Adam Björling -90 FI Kalmarsund 6,36 2,1w 8
5 Dennis Widmark -90 Hanvikens SK 6,06 3,2w 7
6 Christian Maluka -91 Huddinge AIS 6,05 1,0 6
7 Olle Bywall –89 Valbo AIF 5,99 1,3 5
8 Johnny Johansson -90 Hässelby SK 5,89 0,8 4
9 Markus Lenell -90 IF Göta 5,82 0,9 3
10 Viktor Kårelid -89 Hammarby IF 5,76 1,2 2
11 Karl Wilsborn -89 IFK Växjö 5,55 2,9w 1
Bästa lagliga:
Adam Björling -90 FI Kalmarsund -
Dennis Widmark -90 Hanvikens SK 5,81/1,8
Karl Wilsborn -89 IFK Växjö 5,41/1,5
  Pojkar kula
1 Emil Svensson -89 IFK Växjö 15,37 11
2 Martin Jönsson -90 FI Kalmarsund 13,87 10
3 Felix Siljebäck-Larsen -89 Västerås FK 13,04 9
4 Joel Ahl -89 Spårvägens FK 12,33 8
5 Johan Morén -90 Gefle IF 12,18 7
6 Esbjörn Backlund -89 Hammarby IF 11,93 6
7 Fredrik Jansson -90 Valbo AIF 11,62 5
8 Adam Chiguer -91 Huddinge AIS 11,53 4
9 David Flygar -89 Hässelby SK 9,91 3
10 Martin Strauss -91 Hanvikens SK 8,98 2
11 Martin Holm -89 IF Göta 8,76 1
  Pojkar slägga
1 Emil Svensson -89 IFK Växjö 46,05 11
2 Erik Odenman -91 Hammarby IF 37,59 10
3 Martin Jönsson -91 FI Kalmarsund 36,86 9
4 Joel Ahl -89 Spårvägens FK 28,90 8
5 Simon Mukibi -90 Huddinge AIS 25,68 7
6 Martin Strauss -91 Hanvikens SK 24,96 6
7 Daniel Polleryd -89 IF Göta 22,91 5
8 Johan Morén -90 Gefle IF 22,39 4
9 Fredrik Bitén -90 Hässelby SK 19,80 3
10 Karl Bywall -91 Valbo AIF 18,35 2
11 Andreas Rydberg -90 Västerås FK no res 0
Stafett 4x100m Pojkar
heat 1
1 Huddinge AIS 43,56
Andrej Ekholm -89/Alexander Nordkvist -90/ Rasmus Eders-Nilsson -91/Martin Vikström-Johansson -91
2 Hässelby SK 46,57
Jonathan Dart -90/Johnny Johansson -90/David Flygar -89/Didrik Säfstrand -90
3 Hanviken SK 48,26
Marcus Jensen -90/Dennis Widmark -90/Jens Boström -90/Martin Strauss -91
Valbo AIF dnf
David Engvall -91/Patrik Norin-Algerstam -91/Karl Bywall -91/Jimmy Nordkvist -91
heat 2
1 FI Kalmarsund 44,17
Camilo Karlström -89/Adam Björling -90/Anders Nihlstedt -89/Johan Svensson -89
2 Gefle IF 45,06
Robin Larsson -89/Mikael Brinnen -89/Rasmus Ersson -90/Pär Jäderberg -90
3 Spårvägen FK 45,97
Viktor Bäckström -90/Lucas Christiansen -90/Joel Ahl -89/Kim Svensson -89
4 Västerås FK 46,25
Nicolas Coleman -90/Felix Siljebäck-Larsen -89/Andreas Rydberg -91/Ronald Kibrige -90
IFK Växjö dnf
John-Eric Ericsson -89/Eric Dahlqvist -89/Robert Holmqvist -89/Oskar Landqvist -91
Hammarby IF dnf
Linus Vigert -90/Love Fältström -91/Daniel Bernebrant -90/Viktor Kårelid -89
IF Göta dnf
Markus Lenell -90/Martin Holm -89/Daniel Polleryd -89/Douglas Stenberg -90
  Samlad lista Pojkar 4x100m 
1 Huddinge AIS 43,56 11
2 FI Kalmarsund 44,17 10
3 Gefle IF 45,06 9
4 Spårvägen FK 45,97 8
5 Västerås FK 46,25 7
6 Hässelby SK 46,57 6
7 Hanviken SK 48,26 5
  Valbo AIF dnf 0
  IFK Växjö dnf 0
  Hammarby IF dnf 0
  IF Göta   dnf   0
  Flickor 100m  -2,2
1 Josefine Ekholm -91 Huddinge AIS 12,86 10
2 Marine Jonsson -91 IF Göta 12,87 9
3 Gladys Bamane -89 Spårvägens FK 13,01 8
4 Daniella Berg -91 Västerås FK 13,86 3
5 Madeleine Nilsson -91 Valbo AIF 13,98 2
6 Maria Thilander -91 IFK Växjö 14,04 1
  Flickor 100m  -2,4
1 Petra Larsson -90 Gefle IF 12,72 11
2 Sofia Hellberg-Jonsén -89 Hammarby IF 13,10 7
3 Linda Bergh -89 Hässelby SK 13,30 6
4 Johanna Stjernström -90 Hanvikens SK 13,36 5
5 Tove Karlsson -91 FI Kalmarsund 13,39 4
  Samlad lista Flickor 100m
1 Petra Larsson -90 Gefle IF 12,72 11
2 Josefine Ekholm -91 Huddinge AIS 12,86 10
3 Marine Jonsson -91 IF Göta 12,87 9
4 Gladys Bamane -89 Spårvägens FK 13,01 8
5 Sofia Hellberg-Jonsén -89 Hammarby IF 13,10 7
6 Linda Bergh -89 Hässelby SK 13,30 6
7 Johanna Stjernström -90 Hanvikens SK 13,36 5
8 Tove Karlsson -91 FI Kalmarsund 13,39 4
9 Daniella Berg -91 Västerås FK 13,86 3
10 Madeleine Nilsson -91 Valbo AIF 13,98 2
11 Maria Thilander -91 IFK Växjö 14,04   1
  Flickor 400m heat 1
1 Sofia Hellberg-Jonsén -89 Hammarby IF 56,35 11
2 Moa Hjelmer -90 Spårvägens FK 58,54 10
3 Emilia Segerdahl -91 IF Göta 58,72 8
4 Elin Pöllä -91 Gefle IF 59,13 7
5 Sara Bengtsson -89 Hässelby SK 59,47 6
6 Louise Kronlund -90 Västerås FK 1,04,13 2
Flickor 400m heat 2
1 Johanna Stjernström -90 Hanvikens SK 58,63 9
2 Amanda Josefsson -91 IFK Växjö 1,00,37 5
3 Mikaela Kärlin –91 Valbo AIF 1,00,88 4
4 Evelina Nicolsson -91 Huddinge AIS 1,03,87 3
5 Madeléne Herborn -89 FI Kalmarsund 1,05,24 1
  Samlad lista Flickor 400m
1 Sofia Hellberg-Jonsén -89 Hammarby IF 56,35 11
2 Moa Hjelmer -90 Spårvägens FK 58,54 10
1 Johanna Stjernström -90 Hanvikens SK 58,63 9
3 Emilia Segerdahl -91 IF Göta 58,72 8
4 Elin Pöllä -91 Gefle IF 59,13 7
5 Sara Bengtsson -89 Hässelby SK 59,47 6
2 Amanda Josefsson -91 IFK Växjö 1,00,37 5
3 Mikaela Kärlin –91 Valbo AIF 1,00,88 4
4 Evelina Nicolsson -91 Huddinge AIS 1,03,87 3
6 Louise Kronlund -90 Västerås FK 1,04,13 2
5 Madeléne Herborn -89 FI Kalmarsund 1,05,24   1
  Flickor 3000m
1 Olivia Lindh -91 Gefle IF 11,00,44 11
2 Emmy Thelberg -90 Valbo AIF 11,06,99 10
3 Samia Adan -90 Hässelby SK 11,25,62 9
4 Nathalie Tolvers -90 Hanvikens SK 11,25,94 8
5 Sara Nilsson -91 FI Kalmarsund 11,31,60 7
6 Martina Welén -90 Västerås FK 11,39,07 6
7 Elin Jonsson -90 Hammarby IF 11,47,38 5
8 Linda Johansson -91 IFK Växjö 11,56,73 4
9 Sara Holmgren -90 IF Göta 11,57,18 3
10 Charlotte Lanfelt -91 Huddinge AIS 11,57,19 2
- Spårvägens FK no res 0
  Flickor 100mH   -0,7  
1 Tove Karlsson -91 FI Kalmarsund 15,01 10
2 Jennifer Alabi -91 Gefle IF 15,76 7
3 Ellinor Edfors -90 Hanvikens SK 16,50 4
4 Moa Hjelmer -90 Spårvägens FK 16,51 3
5 Sofia Carls -90 Huddinge AIS 17,26 2
6 Maria Ljung -89 Västerås FK dnf 0
  Flickor 100mH   0,2  
1 Fatima Makakala -89 Hammarby IF 14,75 11
2 Victoria Carlsson -91 IF Göta 15,54 9
3 Elin Falegård -91 IFK Växjö 15,65 8
4 Linda Bergh -89 Hässelby SK 16,19 6
5 Mikaela Kärlin –91 Valbo AIF 16,44 5
  Samlad lista Flickor 100mH        
1 Fatima Makakala -89 Hammarby IF 14,75 11
2 Tove Karlsson -91 FI Kalmarsund 15,01 10
3 Victoria Carlsson -91 IF Göta 15,54 9
4 Elin Falegård -91 IFK Växjö 15,65 8
5 Jennifer Alabi -91 Gefle IF 15,76 7
6 Linda Bergh -89 Hässelby SK 16,19 6
7 Mikaela Kärlin –91 Valbo AIF 16,44 5
8 Ellinor Edfors -90 Hanvikens SK 16,50 4
9 Moa Hjelmer -90 Spårvägens FK 16,51 3
10 Sofia Carls -90 Huddinge AIS 17,26 2
11 Maria Ljung -89 Västerås FK dnf   0
  Flickor höjd  
1 Victoria Dronsfield -91 IF Göta 166
2 Moa Thorstensson -90 Spårvägens FK 163
3 Amanda Wegerman -91 Västerås FK 159
4 Jennifer Alabi -91 Gefle IF 155
5 Paulina Engfors -90 Hammarby IF 155
5 Hanna Pettersson -91 IFK Växjö 155
7 Sandra Brännstam -91 Hanvikens SK 151
8 Erika Andersson -90 FI Kalmarsund 151
9 Caroline Carlberg –91 Valbo AIF 141
10 Caroline Hallén -89 Hässelby SK 141
11 Evelina Nicolson -91 Huddinge AIS 131
  Flickor tresteg  
1 Kristin Björkman -91 IF Göta 11,31 0,8 11
2 Amanda Wegerman -91 Västerås FK 11,08 0,7 10
3 Hanna Pettersson -91 IFK Växjö 11,07 2,8w 9
4 Fatima Makakala -89 Hammarby IF 10,86 2,5w 8
5 Sofie Leima -90 Gefle IF 10,63 3,1w 7
6 Sofia Masrour -91 Spårvägens FK 10,62 1,7 6
7 Sara Wallin -89 Hässelby SK 10,34 1,8 5
8 Frida Lindström -90 Huddinge AIS 10,27 1,7 4
9 Elsa Salomonsson -90 FI Kalmarsund 10,18 0,8 3
10 Johanna Burefalk-Strauss -89 Hanvikens SK 9,92 2,1w 2
11 Emilia Struyk –91 Valbo AIF 9,84 1,4 1
Bästa lagliga hopp:
Hanna Pettersson -91 IFK Växjö 10,81/1,7
Fatima Makakala -89 Hammarby IF 10,69/0,7
Johanna Burefalk-Strauss -89 Hanvikens SK 9,78/0,4
  Flickor diskus  
1 Matilda Gunnarsson -90 Västerås FK 36,34 11
2 Anna Wessman -89 IFK Växjö 35,91 10
3 Sandra Höckerstrand -90 Hammarby IF 30,37 9
4 Amanda Öberg -90 IF Göta 28,09 8
5 Malin Wiberg -89 FI Kalmarsund 27,82 7
6 Anneli Ståhl -90 Spårvägens FK 27,51 6
7 Sofie Erenlöf -89 Gefle IF 25,72 5
8 Emilie Andersson -89 Hässelby SK 23,40 4
9 Nike Hermans -90 Huddinge AIS 22,49 3
10 Linn Hall-Jansson -91 Valbo AIF 19,72 2
- - Hanvikens SK no res 0
  Flickor spjut  
1 Anna Wessman -89 IFK Växjö 47,39 11
2 Matilda Gunnarsson -90 Västerås FK 39,17 10
3 Eleonore Larsson -90 Gefle IF 32,60 9
4 Sandra Brännstam -91 Hanvikens SK 31,72 8
5 Malin Wiberg -89 FI Kalmarsund 31,51 7
6 Emelie Andersson -89 Hässelby SK 29,82 6
7 Amanda Öberg -90 IF Göta 28,04 5
8 Caroline Carlberg –91 Valbo AIF 26,97 4
9 Sofia Carls -90 Huddinge AIS 23,20 3
10 Ulrica Jakobsson -91 Hammarby IF 20,51 2
11 Emma Mellåker -90 Spårvägens FK 12,91 1
Stafett 4x100m Flickor  
heat 1:
1 Hässelby SK  50,46
Emilie Andersson -89/Linda Bergh -89/Samia Adan -90/Caroline Hallén -89
2 Hanviken SK 51,10
Nathalie Tolvers -90/Johanna Stjärnström -90/Johanna Burefalk_Strauss -89/Ellinor Edfors -90
3 Valbo AIF 51,15
Linn Hall-Jansson -91/Madeleine Nilsson -91/Emelie Domanders -91/Mikaela Kärlin -91
4 Huddinge AIS 52,65
Josefine Ekholm -91/Frida Lindström -90/Charlotte Lanfelt -91/Evelina Nicolson -91
heat 2:
1 IF Göta 48,20
Maja Rogemyr -91/Marine Jonsson -91/Victoria Karlsson -91/Emilia Segerdahl -91
2 Hammarby IF 49,28
Fatima Makakala -89/Paulina Engfors -90/Sofia Hellberg-Jonsén/Sandra Höckerstrand -90
3 Spårvägen FK 50,38
Gladys Bamane -89/Sofia Johansson-Örtegren -89/Emma Mellåker -90/Moa Hjelmer -90
4 Gefle IF 50,44
Elin Pöllä-91/Petra Larsson -90/Jennifer Höglund -90/Moa Hedström -89
5 IFK Växjö 51,44
Maria Thilander -91/Elin Falegård -91/Amanada Josefsson -91/Hanna Pettersson -91
6 Västerås FK 51,93
Daniela Berg -91/Linda Antonsson -90/Louise Kronlund -90/Amanda Wegerman -91
7 FI Kalmarsund 52,05
Malin Wiberg -89/Erica Andersson -90/Lisa Nyström -89/Tove Karlsson -91
  Samlad lista Flickor 4x100m        
1 IF Göta 48,20 48,20 11
2 Hammarby IF 49,28 49,28 10
3 Spårvägen FK 50,38 50,38 9
4 Gefle IF 50,44 50,44 8
5 Hässelby SK  50,46 50,46 7
6 Hanviken SK 51,10 51,10 6
7 Valbo AIF 51,15 51,15 5
8 IFK Växjö 51,44 51,44 4
9 Västerås FK 51,93 51,93 3
10 FI Kalmarsund 52,05 52,05 2
11 Huddinge AIS 52,65 52,65   1